TXC晶振公司作为高通芯片生态体系内的核心战略合作伙伴,TXC晶振持续紧跟高通芯片预研迭代节奏,凭借领先的频率器件研发实力,正式纳入高通下一代AI硬件全球推荐物料清单,成为全球头部晶振厂商之一,TXC晶振公司持续攻坚晶体材料与制造工艺,将晶振等效串联电阻(ESR)优化至行业领先水准,性能显著优于同尺寸、同频率下行业常规产品。更低的等效串联电阻,带来多重核心优势:晶振起振速度更快,整机运行稳定性大幅提升,电路能量损耗有效降低,从底层元器件层面助力AI眼镜等终端设备延长续航时长。
| 品牌 | 料号 | 规格参数 | 供应商 | 认证信息 |
| TXC晶振 | 7A08000006 | 5032_2P 8MHz 12pF ±30ppm -30~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A08000008 | 5032_2P 8MHz 20pF ±30ppm 80R -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A11000013 | 5032_2P 11.0592MHz 20pF ±30ppm -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A16000003 | 5032_2P 16MHz 12pF ±20ppm -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A22170001 | 5032_2P 22.1184MHz 18pF ±20ppm -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A24000014 | 5032_2P 24MHz 18pF ±30ppm -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A24000014 | 5032_2P 24MHz 18pF ±30ppm -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A24000036 | 5032_2P 24MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A24000036 | 5032_2P 24MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A24000036 | 5032_2P 24MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A25000058 | 5032_2P 25MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A25000058 | 5032_2P 25MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A25000067 | 5032_2P 25MHz 20pF 20PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A25000174 | 5032_2P 25MHz 20pF ±30ppm -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A27000010 | 5032_2P 27MHz 20pF ±15ppm -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7A30000051 | 5032_2P 30MHz 20pF ±30PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7B08000005 | 8MHz 20pF ±20PPM -20~75℃ 5032 | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7L26072001 | 2520 26MHz 1.8V ±0.5ppm -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7L40002002 | TCXO 2520 40MHz 2.8V ±2.5PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M10000001 | 3225 10MHz 10PF ±20PPM -20~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M11000001 | 3225 11.0592MHz 16PF ±30PPM -10~60℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M12000007 | 3225 12MHz 12pF ±20ppm -40~85 | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M12000146 | 3225 12MHz 10pF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M13070003 | 3225 13MHz 18pF ±30PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M13500008 | 3225 13.56MHz 20PF ±20PPM | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M13500020 | 3225 13.56MHz 18pF ±10PPM -20~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M14320001 | 3225 14.31818MHz 20pF ±30PPM -10~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M16000024 | 3225 16MHz 10PF ±10PPM -20~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M16000032 | 3225 16MHz 12pF ±10PPM -0~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M16000099 | 3225 16MHz 9PF ±10PPM -20~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M16070026 | 3225 16MHz 12PF 10ppm 40R -20~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M16300049 | 3225 16.384MHz 20pF 20PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M20000011 | 3225 20MHz 20pF 30PPM -10~60℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M20000021 | 3225 20MHz 16PF ±10PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M20700003 | 3225 20.736MHz 10pF 10PPM -30~90℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M24000004 | 3225 24MHz 20PF ±10PPM -30~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M24000067 | 3225 24MHz 10pF 10ppm 50R -20~70 | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M24000192 | 3225 24MHz 12pF 10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000003 | 3225 25MHz 12PF 10PPM | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000010 | 3225 25MHz 10PF ±30PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000013 | 3225 25MHz 10PF ±10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000014 | 3225 25MHz 18PF ±10PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000014 | 3225 25MHz 18PF ±10PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M25000033 | 3225 25MHz 20PF 20PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000025 | 3225 26MHz 10pF 10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000028 | 3225 26MHz 7.5PF ±10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000056 | 3225 26MHz 9PF ±10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000056 | 3225 26MHz 9PF ±10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000056 | 3225 26MHz 9PF ±10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000056 | 3225 26MHz 9PF ±10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000077 | 3225 26MHz 18pF 10PPM -20~80℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000314 | 3225 26MHz 8.5pF 10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000421 | 3225 26MHz 18PF ±10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M26000421 | 3225 26MHz 18PF ±10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M27000021 | 3225 27M 10pF 10ppm -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M27000021 | 3225 27M 10pF 10ppm -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M27000034 | 3225 27MHz 20pF 10PPM -20~95℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M27000050 | 3225 27MHz 10PF 10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M28200001 | 3225 28.224MHz 18pF 30PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M32000005 | 3225 32MHz 12pF 10PPM -30~80℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M32000022 | 3225 32MHz 10pF 10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M32000035 | 3225 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M37470001 | 3225 37.4MHz 18pF 10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M40000005 | 3225 40MHz 12PF ±10PPM -0~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M40000129 | 3225 40MHz 12pF 10PPM -0~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M40000183 | 3225 40MHz 15PF ±10PPM -10~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7M50070012 | 3225 50MHz 19PF ±10PPM -10~85℃ ESR≤15Ω | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7MA1400014 | 3225 114.285MHz 18PF ±100PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7Q16300001 | TCXO 3225 16.368MHz 2.8V ±2PPM -30~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7Q26000001 | TCXO 3225 26MHz ±0.5PPM 2.8V -30~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V08000003 | 3225 8MHz 10PF | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V12000001 | 3225 12MHz 18PF ±20PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V12000002 | 3225 12MHz 20PF ±30PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V12000011 | 3225 12MHz 12PF ±20PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V16000001 | 3225 16MHz 9PF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24000002 | 3225 24MHz 8PF ±30PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24000026 | 3225 24MHz 12PF ±30PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24000030 | 3225 24MHz 20PF ±30PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24500007 | 3225 24.576MHz 18PF ±20PPM -10~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24580009 | 3225 24.576MHz 8PF | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V24580012 | 3225 24.576MH 9PF ±15PPM | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V25000005 | 3225 25MHz 18PF ±30PM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V26000028 | 3225 26MHz 7.5PF ±10PPM | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V26000056 | 3225 26MHz 9pF 10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V27000008 | 3225 27MHz 20PF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V27000050 | 3225 27MHz 10PF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V32000035 | 3225 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V32000035 | 3225 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7V40000009 | 3225 40MHz 15PF ±10PPM -10~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7X74200600 | 3225 74.25MHz 3.3V ±30PPM | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 7Z26001013 | TCXO 2016 26MHz 2.8V ±2PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Q37470001 | 1612 37.4MHz 16PF ±10PPM -30~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Y16000001 | 2016 16MHz 8PF ±10PPM -25~80℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Y16000001 | 2016 16MHz 8PF ±10PPM -25~80℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Y25000013 | 2016 25MHz 18PF | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Y32000001 | 2016 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Y32000001 | 2016 32MHz 12PF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z12000009 | 2520 12MHz 18PF ±10PPM -30~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z12070001 | 2520 12MHz 18PF 30ppm 100R -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z12070001 | 2520 12MHz 18PF 30ppm 100R -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z16000002 | 2520 16MHz 9PF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z16000002 | 2520 16MHz 9PF ±10PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z16070017 | 2520 16MHz 10pF ±10ppm 60R -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z16070017 | 2520 16MHz 10pF ±10ppm 60R -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z19200004 | 2520 19.2MHz 7PF ±10PPM -25~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z24000012 | 2520 24MHz 18PF ±10PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z24000012 | 2520 24MHz 18PF ±10PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z26000048 | 2520 26MHz 8PF ±10PPM -30~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z26000048 | 2520 26MHz 8PF ±10PPM -30~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z26090001 | 2520 26MHz 11PF ±10PPM -20~75℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z38400011 | 2520 38.4MHz 8PF ±10PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z38400011 | 2520 38.4MHz 8PF ±10PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 8Z38400011 | 2520 38.4MHz 8PF ±10PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9B08000006 | 插件 49S 8MHz 10PF ±30PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9B12000027 | 插件 49S 12MHz 20PF ±30PPM -20~70℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200012 | 2012 32.768KHz 12.5PF -+20PPM -40~85 | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200012 | 2012 32.768KHz 12.5PF -+20PPM -40~85 | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200028 | 2012 32.768KHz 7PF ±20PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200031 | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200031 | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200031 | 3215 32.768KHz 12.5PF ±20PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | 9H03200034 | 3215 32.768KHz 7PF ±20PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | A308000001 | 车规 3225_2P 8MHz 8PF ±30PPM 300Ω -40~150℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AA08000002 | 车规 5032_2P 8MHz 8PF ±30PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AA08000004 | 车规 5032_2P 8MHz 18pF ±30PPM -40~85℃ ESR-150Ω | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AA08000006 | 车规 5032_2P 8MHz 10PF ±30PPM -40~85℃ ESR-150Ω | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AA08100001 | 车规 5032_2P 8.912MHz 12PF ±30PPM -40~125℃ ESR-100Ω | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AA09200001 | 车规 5032_2P 9.216M 15pF ±25PPM -40~85℃ ESR-80Ω | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AB10000301 | 车规 5032 10MHz 12PF ±30PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AC20070001 | 车规 5032 20MHz 3.3V ±50PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AH03200011 | 3215 32.768KHz 7PF ±20PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AH03270001 | 车规 32.768KHz 7PF ±20PPM | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AK26002002 | TCXO 2016 26MHz 3.3V ±0.5PPM -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM16000309 | 车规3225 16MHz 8PF | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM20000306 | 3225 8M 8PF ±20PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM25000303 | 车规3225 25MHz 8PF | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM25000306 | 车规 3225 25MHz 8PF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM25000306 | 车规 3225 25MHz 8PF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM25070309 | 3225 25MHz 16pF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AM48070006 | 车规3225 48MHz 5.8PF | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AT08000004 | 车规49SMD 8MHz 20PF ±30PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AU25000503 | 3225 25MHz | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AV08000301 | 车规 3225_2P 8MHz 12PF ±30PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AV36800003 | 车规 3225 36.864MHz 6PF ±20PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AV55400003 | 车规 3225 55.46667MHz 9PF ±25PPM -40~85℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 车规 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 车规 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 车规 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 车规 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 车规 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 车规 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AW40000001 | 车规 2520 40MHz 3.3V 20ppm -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY25070302 | 车规 2016 25MHz 6PF ±30PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY27030001 | 车规 2016 27MHz | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY40000001 | 车规 2016 40MHz 8PF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY40000302 | 车规 2016 40MHz 8PF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 车规2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 车规2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 车规2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 车规2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 车规2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY48002302 | 车规2016 48MHz 10PF ±15PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY50000001 | 车规 2016 50MHz 4PF ±30PPM -40~125℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY50002302 | 车规2016 50MHz 4PF ±20PPM -40~105℃ 50Ω | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY55202301 | 车规2016 55.2MHz 10PF ±10PPM -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AY55202301 | 车规2016 55.2MHz 10PF ±10PPM -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AZ25060001 | 车规 2520 25MHz 12PF ±20PPM -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
| TXC晶振 | AZ25060001 | 车规 2520 25MHz 12PF ±20PPM -40~105℃ | ballbet贝博电子 | RoHS |
与此同时,产品进一步优化高低温工况下的频率一致性,能够充分适配智能穿戴设备复杂多变的全场景使用环境,无惧冷热环境带来的性能波动,当下AI智能硬件迎来高速爆发期,TXC晶振公司将持续聚焦低功耗、高稳定、高精度晶振产品研发,持续为高通全场景硬件生态提供可靠的时钟频率解决方案,以核心底层器件技术助力AI终端、智能车载、消费电子行业高质量发展。

TXC晶振公司依托深厚的技术积累与严苛的品质管控,TXC晶技不断突破高通全系列高端芯片平台认证壁垒,产品覆盖范围持续拓宽。从5G手机平台、车载5G通信平台,再到新一代AI穿戴旗舰平台,实现消费电子、汽车电子、智能穿戴三大核心领域的全面落地覆盖、面向AI终端爆发的时代浪潮,TXC以高性能、高可靠、低功耗的频率元件方案,持续为高通生态提供底层时钟支撑,助力各类智能终端实现更稳定的通信与运算表现。
0755-33533774
jiakedz@163.com
深圳市宝安区宝民一路宝通大厦2305
微信
+8615602443498
邮箱
jiakedz@163.com
电话
15602443498(黄河)
座机
0755-33533774